Daily updates [PDF] of the State road toll.
| Detailed road crash reports for South Australia | |||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2006 | 2005 | ||
Earlier reports can be found in Road Safety archives.
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | January | ||||
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Road Fatalities | Road fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious injuries | Serious injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Road Fatalities | Road Fatalities involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
| Serious Injuries | Serious Injuries involving heavy vehicles | ||||
| January | February | March | January | February | March |
| April | May | June | April | May | June |
| July | August | September | July | August | September |
| October | November | December | October | November | December |
The Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE) provides extensive information on road crashes in Australia.
The South Australian Government is delivering $7.39 million worth of essential resurfacing works to five sections of the South Eastern Freeway between Mount Barker and Callington, with night works beginning this week.
Motorists are advised that a new red light and speed camera will be activated at the Globe Derby Drive/Port Wakefield Road intersection, Globe Derby Park, on Wednesday, 8 January.
Works to improve ride quality will be undertaken on McIntyre Road between The Golden Way and Wright Road, commencing each night from 7pm, Tuesday, 18 February to 6am, Friday, 6 March, weather permitting.
The South Australian Government is delivering $7.39 million worth of essential resurfacing works to five sections of the South Eastern Freeway between Mount Barker and Callington, with night works beginning this week.